Una ensalada distinta, diferente y que sorprende a los sentidos. Fresca y veraniega, una explosión de contrastes. Simplemente deliciosa. ¡Hay que probarla!
Puntos por ración: 4
Puntos por receta: 8
Porciones por receta: 2
Ingredientes (para 2 personas):
- 100 gr de canónigos.
- 60 gr de escarola.
- 1 puñado de nueces (20 gr).
- 30 gr de queso gorgonzola.
- 200 gr de melón.
- Sal.
- 1 cd de aceite de oliva virgen.
- Vinagre.
- 1 cd de miel.
Preparación
Poner en una ensaladera los canónigos y la escarola mezclados, añadir el melón cortado en dados más bién pequeños. Salpicar con el queso cortado con la mano en pedacitos y las nueces.
Preparar el aliño de vinagreta de miel mezclando en un vaso el vinagre, la cucharada de aceite de oliva virgen y la cucharada de miel, remover con una cuchara hasta queesté bien mezclado. Aliñar la ensalada con la vinagreta.
Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas
PUNTOS = 4
Energía [kcal] | 252 | Calcio [mg] | 154 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,15 | ||
Proteína [g] | 7,1 | Hierro [mg] | 1,8 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,17 | ||
Hidratos carbono [g] | 14,7 | Yodo [µg] | 3,9 | Eq. niacina [mg] | 1,9 | ||
Fibra [g] | 3,1 | Magnesio [mg] | 40,0 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,25 | ||
Grasa total [g] | 17,6 | Zinc [mg] | 1,2 | Ac. Fólico [µg] | 69,2 | ||
AGS [g] | 3,8 | Selenio [µg] | 2,7 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,18 | ||
AGM [g] | 5,1 | Sodio [mg] | 235 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 33,7 | ||
AGP [g] | 7,0 | Potasio [mg] | 550 | Retinol [µg] | 50,4 | ||
AGP/AGS | Fósforo [mg] | 156 | Carotenos [µg] | 1380 | |||
(AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 285 | |||||
Colesterol [mg] | 13,1 | Vit. D [µg] | 0,036 | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 1,6 | ||||
Agua [g] | 160 |
Deja una respuesta