Puntos por ración: 2,5
Puntos por receta: 5
Porciones por receta: 2
Ingredientes (para 2 personas):
- 100 gr de champiñones.
- 8 palitos de cangrejo (surimi).
- 1 Ensaladera de espinacas frescas y escarola.
- 1 cd de aceite de oliva virgen.
- 1 ct de aceite de oliva virgen.
- vinagre.
- sal.
Preparación
Limpiamos bien las hojas de espinaca y escarola y las colocamos en una ensaladera, añadir los palitos de cangrejo troceados.
Hacemos una vinagreta con una cucharada de aceite, el vinagre y la sal y aliñamos la ensalada.
Por otro lado, salteamos los champiñones en una sartén, echando un poquito de sal, con la cucharadita de aceite y los añadimos a la ensalada, justo antes de servir
Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas
PUNTOS = 2,5
Energía [kcal] | 236 | Calcio [mg] | 298 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,33 | ||
Proteína [g] | 22,5 | Hierro [mg] | 7,3 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,74 | ||
Hidratos carbono [g] | 8,5 | Yodo [µg] | 39,0 | Eq. niacina [mg] | 9,3 | ||
Fibra [g] | 8,6 | Magnesio [mg] | 184 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,59 | ||
Grasa total [g] | 10,6 | Zinc [mg] | 2,0 | Ac. Fólico [µg] | 391 | ||
AGS [g] | 1,6 | Selenio [µg] | 36,0 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 1,6 | ||
AGM [g] | 6,0 | Sodio [mg] | 299 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 91,3 | ||
AGP [g] | 2,2 | Potasio [mg] | 1778 | Retinol [µg] | 10,0 | ||
AGP/AGS | Fósforo [mg] | 501 | Carotenos [µg] | 7471 | |||
(AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 1255 | |||||
Colesterol [mg] | 35,0 | Vit. D [µg] | Trazas | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 5,2 | ||||
Agua [g] | 411 |
Relacionado
- No related posts.
Deja una respuesta