Un plato veraniego y agradecido. Ensalada de pasta, de 5 puntos por ración.
Puntos por ración: 5
Puntos por receta: 10
Porciones por receta: 2
Ingredientes (para 2 persona):
- 3 tomates
- 1/2 pepino
- 1 pimiento
- 200 g de pasta cocida
- 200 g de pechuga de pavo cocinada sin grasa
- 2 ct de aceite
- 2 Cd de vinagre de Jerez
- 100 ml de caldo de pollo
- 1 ct de salsa de soja
- 1 Cd de tomate concentrado
- 1 Cd de perejil picado
- 1 Cd de cebollino picado
- Sal y pimienta
Preparación:
Quitar las pepitas a los tomates y trocear. Cortar el pepino a lo largo por la mitad, despepitar y cortar en rodajas. Cortar el pimiento a tiras. Mezclar todo con la pasta.
Para la salsa mezclar el aceite con el caldo de verduras, vinagre, salsa de soja y tomate concentrado y salpimentar. Añadir el perejil y el cebollino, verter la salsa sobre la ensalada y dejar reposar 15 minutos.
Cortar la pechuga de pavo a tiras, incorporar a la ensalada de pasta, rectificar de sal y pimienta y servir.
Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas
PUNTOS = 5
Energía [kcal] | 403 | Calcio [mg] | 58,9 | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,20 | ||
Proteína [g] | 31,8 | Hierro [mg] | 3,4 | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,21 | ||
Hidratos carbono [g] | 42,5 | Yodo [µg] | 9,6 | Eq. niacina [mg] | 14,6 | ||
Fibra [g] | 6,0 | Magnesio [mg] | 71,5 | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,90 | ||
Grasa total [g] | 10,5 | Zinc [mg] | 2,6 | Ac. Fólico [µg] | 82,5 | ||
AGS [g] | 2,5 | Selenio [µg] | 55,4 | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,52 | ||
AGM [g] | 5,5 | Sodio [mg] | 2101 | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 117 | ||
AGP [g] | 1,5 | Potasio [mg] | 925 | Retinol [µg] | 3,3 | ||
AGP/AGS | Fósforo [mg] | 360 | Carotenos [µg] | 1693 | |||
(AGP + AGM)/AGS | Vit. A Eq. Retinol [µg] | 303 | |||||
Colesterol [mg] | 41,1 | Vit. D [µg] | Trazas | ||||
Alcohol [g] | 0 | Vit. E Tocoferoles [µg] | 2,3 | ||||
Agua [g] | 300 |
Deja una respuesta