Resumen de la lista completa de puntos ww (weight watchers)
Esta lista es un resumen de puntos de la dieta ww o dieta de weight watchers. No están todos los alimentos pero si son bastantes.
Si no encuentras lo que buscas te recomiendo que uses el buscador de esta página, está configurado para buscar con google dentro del blog. De esta forma podrás encontrar alimentos que no están en la tabla o recetas para un determinado alimento.
Si se trata de un plato preparado puedes usar la calculadora de puntos de los alimentos que encontrarás en esta misma página para calcular los puntos en función de la información nutricional.
Para encontrar recetas puedes usar el buscador o las categorías del blog.
Poco a poco iré añadiendo más alimento con sus puntuaciones, pero no actualizaré esta tabla de puntuaciones. Por eso te recomiendo el buscador.
Espero que os sea de ayuda.
|
GUIA DE PUNTOS RESUMEN LISTA COMPLETA
|
||||
|
FLEXIPOINTS (Guia de puntos ww)
|
||||
|
ACOMPAÑAMIENTOS DE APERITIVOS
|
||||
| Aceitunas negras | 2 unidades | 6 g | 0,5 pt | |
| “ | 4 unidades | 12 g | 1 pt | |
| Aceitunas verdes | 5 unidades | 15 g | 0,5 | |
| Almendras fritas y saladas | 1 puñado | 20 g | 3 | |
| Anacardos fritos | 1 puñado | 20 g | 3 | |
| Aperitivos de maíz | 1 puñado | 20 g | 2,5 | |
| Cacahuetes fritos y salados | 1 puñado | 10 g | 1,5 | |
| Galletas crakers | 2 galletas | 6 g | 0,5 | |
| Galletas saladas | 2 galletas | 6 g | 0,5 | |
| Galletas saladas con queso | 2 galletas | 6 g | 0,5 | |
| Guacamole | 1 cd | 30 g | 1,5 | |
| Miniblini | 1 pieza | 10 g | 0,5 | |
| Palomitas c/aceite y sal | 4 puñados | 20 g | 2,5 | |
| Palomitas s/aceite y sal | 4 puñados | 20 g | 1 | |
| Patatas chips | 1 puñado | 15 g | 2 | |
| Patatas chips light | 1 puñado | 15 g | 1,5 | |
| Pipas girasol peladas | 1 Cd | 10 g | 1,5 | |
| Pistachos tostados y salados | 10 unidades | 10 g | 1,5 | |
| Semillas calabaza peladas | 1 Cd | 10 g | 1,5 | |
| Tarama | 1 ct | 10 g | 1 | |
|
AYUDAS CULINARIAS Y CONDIMENTOS
|
||||
| Alga seca | 1 lámina | 5 g | 0 | |
| “ | 1 porción | 15 g | 0,5 | |
| Azúcar blanco | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6,5 | |
| Azúcar glass | 1 Cd | 10 g | 0,5 | |
| Azúcar moreno | 1 Cd | 16 g | 1 | |
| Azúcar vainillado | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| Chocolate de pastelería | 1 porción | 50 g | 6 | |
| Concentrado de tomate | 1 Cd | 18 g | 0,5 | |
| Fécula de maíz | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| Fécula de ñame | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| Fideos de chocolate | 2 Cd | 16 g | 1,5 | |
| Flan instantáneo en polvo | 1 sobre | 40 g | 2,5 | |
| Flan inst. en polvo sin azúcar | 1 sobre | 40 g | 0,5 | |
| Fructosa | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 4 hojas | 8 g | 0,5 | |
| Harina arroz | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6 | |
| Harina avena | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6,5 | |
| Harina cebada | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6 | |
| Harina de centeno | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 5 | |
| Harina de trigo | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6 | |
| Harina maíz | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6 | |
| Harina trigo | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 6 | |
| Harina de trigo integral | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| Harina trigo sarraceno | 1 Cd | 15 g | 1 | |
| “ | 1 porción | 100 g | 5,5 | |
| Levadura de cerveza fresca | 1 porción | 50 g | 0,5 | |
| Levadura química | 1 sobre | 16 g | 1 | |
| Melaza o miel de caña | 1 ct | 7 g | 0,5 | |
| “ | 1 Cd | 21 g | 1 | |
| Miel | 1 ct | 7 g | 0,5 | |
| “ | 1 Cd | 21 g | 1 | |
| Perlas multicolores | 2 Cd | 20 g | 1 | |
| Semillas de sésamo | 1 ct | 3 g | 0,5 | |
| Virutas de azúcar | 1 Cd | 15 g | 1 | |
|
ALEGRA TU COCINA POR 0 PUNTOS
|
||||
| Ajo, chalote, cebolla | ilimitado | 0 | ||
| Alcaparras | ilimitado | 0 | ||
| Alcohol o vino para cocinar | ilimitado | 0 | ||
| Cubos de caldo | ilimitado | 0 | ||
| Encurtidos suaves | ilimitado | 0 | ||
| Esencias no azucaradas | ilimitado | 0 | ||
| Especies (todo tipo) | ilimitado | 0 | ||
| Gelatina natural | ilimitado | 0 | ||
| Hierbas aromáticas (todo tipo) | ilimitado | 0 | ||
| Levadura de panadería fresca | ilimitado | 0 | ||
| Levadura de panadería seca | ilimitado | 0 | ||
| Levadura química o polvo de hornear | ilimitado | 0 | ||
| Mostaza común | ilimitado | 0 | ||
| Pepinillos | ilimitado | 0 | ||
| Sal y pimienta | ilimitado | 0 | ||
| Salsa de soja | ilimitado | 0 | ||
| Salsa Worcerstershire | ilimitado | 0 | ||
| Tabasco | ilimitado | 0 | ||
| Vainilla (todo tipo no azucarado) | ilimitado | 0 | ||
| Vinagre (todos tipos) | ilimitado | 0 | ||
| Zumo de limón | ilimitado | 0 | ||
|
HASTA 3 AL DÍA
|
||||
| Aceitunas verdes | 2 unidades* | 0 | ||
| Alcohol para perfumar | 1 ct* | 0 | ||
| Azúcar | 1 ct* o 1 terrón | 0 | ||
| Clara de huevo | 1 unidad* | 0 | ||
| Concentrado de tomate | 1 ct* | 0 | ||
| Confitura sin azúcar | 1 ct* | 0 | ||
| Crema de cassis | 1 ct* | 0 | ||
| Fécula de maíz | 1 ct* | 0 | ||
| Fructosa | 1 ct* | 0 | ||
| Gelatina en polvo u hojas | 1 ct* o 1 hoja | 0 | ||
| Harina | 1 ct* | 0 | ||
| Jarabe de arce/fruta/azúcar de caña | 1 ct* | 0 | ||
| Ketchup | 1 ct* | 0 | ||
| Levadura de cerveza en polvo | 1 Cd* | 0 | ||
| Malvavisco ( dulce de ) | 1 unidad* | 5 g | 0 | |
| Nata líquida esp.cocina(15-18g MG) | 1 ct* | 0 | ||
| Nata líquida para café (12% MG) | 1 ct* | 0 | ||
| Pan rallado | 1 ct* | 0 | ||
| Polen | 1 ct* | 0 | ||
| Queso rallado (todo tipo) | 1 ct* | 0 | ||
| Uvas pasas | 1 ct* | 0 | ||
| Yogur natural desnatado | 1 ct* | 0 | ||
| Yogur natural entero | 1 ct* | 0 | ||
|
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
|
||||
| Anís seco | 1 medida | 20 ml | 1 | |
| Bitter | 1 botellín | 125 ml | 3 | |
| Cava brut | 1 copa | 120 ml | 1,5 | |
| Cava semiseco | 1 copa | 120 ml | 2,5 | |
| Cerveza oscura 8-9 | 1 lata | 330 ml | 3,5 | |
| “ | 1 botellín | 250 ml | 3 | |
| Cerveza rubia 4-5 | 1 lata | 330 ml | 2 | |
| “ | 1 botellín | 250 ml | 1,5 | |
| Champán brut | 1 copa | 120 ml | 1,5 | |
| Clara (cerveza y limonada) | 1 lata | 330 ml | 2,5 | |
| Cointreau, Curaçao, Gran Marnier | 1 medida | 20 ml | 1 | |
| Coñac, Brandy | 1 medida | 40 ml | 1,5 | |
| Crema de Whisky | 1 chupito | 20 ml | 1 | |
| Ginebra | 1 medida | 40 ml | 1,5 | |
| Licor de frutas | 1 chupito | 20 ml | 0,5 | |
| Licor Fernet-Branca | 1 dosis | 20 ml | 0,5 | |
| Orujo, kirsch, grappa | 1 medida | 20 ml | 1 | |
| Pastís | 1 medida | 20 ml | 1 | |
| Ponche | 1 medida | 60 ml | 2 | |
| Ron | 1 dosis | 20 ml | 1 | |
| Sangría de vino tinto | 1 vaso | 200 ml | 2,5 | |
| Sidra dulce, seca | 1 vaso | 200 ml | 1 | |
| Tequila | 1 dosis | 40 ml | 2 | |
| Vermut | 1 dosis | 60 ml | 1,5 | |
| Vermut negro, dulce | 1 dosis | 60 ml | 1,5 | |
| Vino blanco, rosado, tinto (10-12) | 1 copa | 120 ml | 1,5 | |
| Vino Oporto o Jerez | 1 medida | 60 ml | 1,5 | |
| Vino dulce tipo moscatel | 1 medida | 60 ml | 1,5 | |
| Vino Lambrusco | 1 copa | 120 ml | 1,5 | |
| Vino Verde | 1 copa | 120 ml | 1 | |
| Vodka | 1 dosis | 40 ml | 1,5 | |
| Whisky | 1 dosis | 60 ml | 2,5 | |
|
BEBIDAS SIN ALCOHOL
|
||||
| Agua con y sin gas | ilimitado | 0 | ||
| Bebidas isotónicas | 1 lata | 330 ml | 2 | |
| Bitter sin alcohol | 1/2 vaso | 100 ml | 1 | |
| Cacao en polvo | 2 ct | 10 g | 1 | |
| Cacao en polvo sin azúcar | 2 ct | 10 g | 0,5 | |
| Cacao instantáneo | 2 ct | 10 g | 0,5 | |
| Cacao soluble en polvo azucarado | 2 ct | 10 g | 0,5 | |
| Café molido | 2 ct | 8 g | 0 | |
| Café soluble | 1 ct | 4 g | 0 | |
| Capuccino | 1 taza pequeña | 100 ml | 1 | |
| Capuccino inst. c/azúcar | 1 sobre | 12 g | 1 | |
| Cereales Solubles | 2 ct | 10 g | 0,5 | |
| Cerveza sin alcohol | 1 botellín | 250 ml | 1 | |
| “ | 1 lata | 330 ml | 1,5 | |
| Crema de almendras | 1 Cd | 21 g | 1,5 | |
| Gaseosa | 1 vaso | 200 ml | 0 | |
| Granadina | 1 Cd | 10 ml | 0,5 | |
| Horchata | 1 vaso | 200 ml | 3,5 | |
| Infusiones (todos tipos) | 1 taza | 250 ml | 0 | |
| Jarabe fruta s/diluir | 1 Cd | 10 ml | 0,5 | |
| Malta polvo | 1 Cd | 20 g | 1 | |
| Malta polvo azucarada | 1 Cd | 12 g | 1 | |
| Néctar de maracuyá | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Néctar de naranja | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Néctar de otras frutas | 1 vaso | 200 ml | 2 | |
| Refrescos naranja/limón c/gas | 1 lata | 330 ml | 2,5 | |
| “ | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Refrescos naranja/limón s/gas | 1 lata | 330 ml | 2 | |
| “ | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Refrescos light | 1 lata | 330 ml | 0 | |
| Refrescos sabor cola con gas | 1 lata | 330 ml | 2 | |
| “ | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Sirope de Arce | 1 Cd | 15 ml | 0,5 | |
| Té (todos tipos) | 1 taza | 250 ml | 0 | |
| Tónica | 1 lata | 330 ml | 2 | |
| “ | 1 vaso | 200 ml | 1 | |
| Zumo envasado de frutas exóticas | 1 vaso | 200 ml | 2 | |
| Zumo envasado de lima | 1 vaso | 200 ml | 1 | |
| Zumo envasado de manzana | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Zumo envasado de melocotón | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Zumo envasado de naranja | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Zumo envasado de pera | 1 vaso | 200 ml | 2 | |
| Zumo envasado de piña | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Zumo envasado de pomelo | 1 vaso | 200 ml | 1,5 | |
| Zumo envasado de tomate | 1 vaso | 200 ml | 0,5 | |
| Zumo envasado de uva | 1 vaso | 200 ml | 2 | |
| Zumo envasado de zanahoria | 1 vaso | 200 ml | 1 | |
| Zumo frutas frescas exprimidas | 1 vaso | 200 ml | 1 | |
|
BOLLERÍA, GALLETAS Y PASTELERÍA |
||||
| Almendrado | 1 unidad | 50 g | 4,5 | |
| Barquillo relleno chocolate | 1 unidad | 32 g | 3 | |
| Barquillo relleno turrón | 1 unidad | 32 g | 3 | |
| Bizcocho cuatro cuartos | 1 porción | 35 g | 3 | |
| Bollo de leche | 1 unidad | 40 g | 3 | |
| Bollo relleno de chocolate | 1 unidad | 60 g | 4,5 | |
| Bollo tipo donut | 1 unidad | 48 g | 4,5 | |
| Bollo tipo donut chocolate | 1 unidad | 60 g | 7 | |
| Bollo tipo donut crema | 1 unidad | 60 g | 7,5 | |
| Brazo de gitano | 1 ración | 100 g | 7 | |
| Brioche/Suizo | 1 unidad | 60 g | 5,5 | |
| Buñuelos | 1 unidad | 20 g | 2 | |
| Churros | 4 unidades | 70 g | 6,5 | |
| Coca de panadería | 1 porción | 50 g | 4 | |
| Crepe natural | 1 unidad | 30 g | 1 | |
| Croissant chocolate | 1 unidad | 65 g | 6 | |
| Croissant de panadería | 1 unidad | 40 g | 3,5 | |
| Croissant envasado | 1 unidad | 35 g | 3,5 | |
| Ensaimada | 1 pieza pequeña | 30 g | 3,5 | |
| “ | 1 pieza grande | 60 g | 6,5 | |
| Galleta barquillo c/jalea de frutas | 1 galleta | 7 g | 0,5 | |
| Galleta brownie | 1 porción | 50 g | 3,55 | |
| Galleta doble rellena de chocolate | 1 galleta | 20 g | 2 | |
| Galleta tipo digestiva | 1 galleta | 15 g | 1,5 | |
| Galleta tipo maría | 2 galletas | 12 g | 1 | |
| Galletas cookies con chocolate | 1 galleta | 12 g | 1,5 | |
| Galleta de mantequilla | 1 unidad | 10 g | 1 | |
| Gofre con chocolate envasado | 1 unidad | 20 g | 2 | |
| Gofre natural | 1 unidad | 50 g | 3,5 | |
| Halva | 1 porción | 50 g | 6,5 | |
| Lengua de gato | 2 galletas | 6 g | 0,5 | |
| Magdalena | 1 unidad | 30 g | 2,5 | |
| Melindro | 2 piezas | 20 g | 1,5 | |
| Merengue | 1 pieza grande | 30 g | 2 | |
| Milhojas con nata y crema | 1 unidad | 150 g | 9,5 | |
| Napolitana chocolate | 1 pieza | 85 g | 9 | |
| Napolitana crema | 1 pieza | 85 g | 6,5 | |
| Palmeras de pastelería | 1 pieza | 80 g | 9 | |
| Pan dulce argentino | 1 rebanada | 75 g | 5,5 | |
| Panellets de café | 2 unidades | 50 g | 5,5 | |
| Panellets de coco | 2 unidades | 50 g | 6.5 | |
| Panellets de piñones | 2 unidades | 50 g | 8 | |
| Pastas pequeñas de té | 1 unidad | 10 g | 1 | |
| Pastel con frutas confitadas | 1 porción | 50 g | 4 | |
| Pastel de chocolate | 1 porción | 50 g | ||