<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bebidas alcoholicas de 0 a 0.5 puntos</title>
	<atom:link href="http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/08/25/bebidas-alcoholicas-de-0-a-05-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/08/25/bebidas-alcoholicas-de-0-a-05-puntos/</link>
	<description>Recetas para la dieta de los puntos, ricas y saludables.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:16:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Lista de bebidas SIN alcohol de 0 a 0.5 puntos (II) &#124; Recetas de la dieta de los puntos</title>
		<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/08/25/bebidas-alcoholicas-de-0-a-05-puntos/#comment-527</link>
		<dc:creator>Lista de bebidas SIN alcohol de 0 a 0.5 puntos (II) &#124; Recetas de la dieta de los puntos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/?p=79#comment-527</guid>
		<description>[...] otro día publicábamos una lista de todas las bebidas alcoholicas de 0 a 0.5 puntos. En el caso de las bebidas sin alcohol dentro de la categoria de 0 a 0.5 puntos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otro día publicábamos una lista de todas las bebidas alcoholicas de 0 a 0.5 puntos. En el caso de las bebidas sin alcohol dentro de la categoria de 0 a 0.5 puntos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20 Consejos para adelgazar &#124; Recetas de la dieta de los puntos</title>
		<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/08/25/bebidas-alcoholicas-de-0-a-05-puntos/#comment-517</link>
		<dc:creator>20 Consejos para adelgazar &#124; Recetas de la dieta de los puntos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/?p=79#comment-517</guid>
		<description>[...] Evitar el alcohol, que no nos aporta nutrientes y si calorías. Evitar otros aportes calóricos sin valor nutritivo como pueden ser los refrescos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evitar el alcohol, que no nos aporta nutrientes y si calorías. Evitar otros aportes calóricos sin valor nutritivo como pueden ser los refrescos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
