<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pechugas de pollo al limón acompañadas de patatas cocidas con salsita</title>
	<atom:link href="http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/06/16/pechugas-de-pollo-al-limon-acompanadas-de-patatas-cocidas-con-salsita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/06/16/pechugas-de-pollo-al-limon-acompanadas-de-patatas-cocidas-con-salsita/</link>
	<description>Recetas para la dieta de los puntos, ricas y saludables.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:22:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alimentos de 0 a 0.5 puntos, condimentos, sazonadores y ayudas culinarias. (I) &#124; Recetas de la dieta de los puntos</title>
		<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/06/16/pechugas-de-pollo-al-limon-acompanadas-de-patatas-cocidas-con-salsita/#comment-263</link>
		<dc:creator>Alimentos de 0 a 0.5 puntos, condimentos, sazonadores y ayudas culinarias. (I) &#124; Recetas de la dieta de los puntos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/?p=35#comment-263</guid>
		<description>[...] de pollo -30% sal Marca: Gallina Blanca 1 pastilla (12 g) : points [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de pollo -30% sal Marca: Gallina Blanca 1 pastilla (12 g) : points [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pechuga de pollo a la plancha con salteado de verduras. &#124; Recetas de la dieta de los puntos</title>
		<link>http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/2008/06/16/pechugas-de-pollo-al-limon-acompanadas-de-patatas-cocidas-con-salsita/#comment-160</link>
		<dc:creator>Pechuga de pollo a la plancha con salteado de verduras. &#124; Recetas de la dieta de los puntos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recetasdeladietadelospuntos.com/?p=35#comment-160</guid>
		<description>[...] pechuga de pollo en filetes, aproximadamente 160 gramos 3.5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pechuga de pollo en filetes, aproximadamente 160 gramos 3.5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
